Aktuálny zoznam áut na predaj
Volkswagen Arteon 2,0TDI DSG 3xRline

Rok: | 10/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 92500 |
Výkon kW: | 176 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Coupe |
Cena :
30,500€
Audi A6 3,0TDI Quattro

Rok: | 10/2016 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 190600 |
Výkon kW: | 200 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
18,300€
Audi A4 2,0 TDI Allroad

Rok: | 9/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 146000 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
20,190€
Škoda Octavia 2,0TDI RS DSG

Rok: | 7/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 186 000 |
Výkon kW: | 135 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
14,990€
Škoda Kodiaq 2.0 TDI DSG STYLE

Rok: | 9/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 169 000 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
18,158€
Audi A5 2,0TDI Quattro

Rok: | 9/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1998 |
Počet km: | 57180 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Limuzína |
Cena :
30,290€
Range Rover Sport TDV6

Rok: | 5/2005 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2720 |
Počet km: | 263 000 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
6,500€
Range Rover Sport TDV6 HSE

Rok: | 01/2006 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2720 |
Počet km: | 236500 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
6,900€
Audi A5 Coupe 3.0 TDI

Rok: | 4/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 105 000 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Coupe |
Cena :
23,890€
Volkswagen Golf Variant 2,0TDI

Rok: | 2013 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 145000 |
Výkon kW: | 103 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
9,990€
Škoda Octavia Combi 1.6TDI Active

Rok: | 10/2014 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1598 |
Počet km: | 135000 |
Výkon kW: | 77 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
9,300€
Volkswagen Passat Variant 2.0TDI

Rok: | 6/2015 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 190000 |
Výkon kW: | 103 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
9,690€
Mercedes Benz GLC350d

Rok: | 1/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 57116 |
Výkon kW: | 190 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
43,090€
Ford Mustang 4,0 V8 optik

Rok: | 01/2007 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 4000 |
Počet km: | 106000 |
Výkon kW: | 157 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Coupe |
Cena :
15,590€
Ford Mustang

Rok: | 2006 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 4000 |
Počet km: | 159000 |
Výkon kW: | 157 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Coupe |
Cena :
13,590€
Fiat 500 1,2 Dualogic

Rok: | 2/2020 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1242 |
Počet km: | 17066 |
Výkon kW: | 51 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Kabriolet |
Cena :
14,990€
Fiat 500 0,9 Lounge

Rok: | 3/2018 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 875 |
Počet km: | 39 854 |
Výkon kW: | 63 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Malé vozidlo |
Cena :
12,490€
Fiat 500 1,2 Lounge

Rok: | 8/2019 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1242 |
Počet km: | 12568 |
Výkon kW: | 51 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Malé vozidlo |
Cena :
13,490€
Ford Mustang 4,0 V6

Rok: | 07/2008 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 4000 |
Počet km: | 240000 |
Výkon kW: | 157 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Coupe |
Cena :
11,450€
Audi A4 Avant 2,0 TDI

Rok: | 5/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1964 |
Počet km: | 165000 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
14,300€
Audi A4 Avant 3,0TDI Quattro

Rok: | 7/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 162000 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
15,700€
Audi A4 Avant 2,0 TDI

Rok: | 1/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1964 |
Počet km: | 146000 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
13,600€
Volkswagen Passat Variant 2,0TDI

Rok: | 5/2011 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 197000 |
Výkon kW: | 103 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
9,100€
Škoda Octavia 2,0 TDI Elegance

Rok: | 07/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 179000 |
Výkon kW: | 103 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
8,990€
Volkswagen Passat 2,0 TDI Highline

Rok: | 8/2011 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 192000 |
Výkon kW: | 125 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
10,280€
Škoda Octavia 2,0TDI Laurin&Klement

Rok: | 09/2011 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 168000 |
Výkon kW: | 103 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
10,090€
Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro

Rok: | 3/2013 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 202000 |
Výkon kW: | 180 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
16,890€
Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro

Rok: | 07/2013 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 210000 |
Výkon kW: | 180 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
17,200€
Audi A6 Avant 3,0TDI Quattro

Rok: | 11/2011 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 199000 |
Výkon kW: | 180 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
16,900€
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD

Rok: | 09/2006 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 218000 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
7,600€
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD

Rok: | 02/2007 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 212547 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
8,300€
Jeep Grand Cherokee 3,0CRD Limited

Rok: | 07/2009 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 187000 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
9,400€
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD Overland

Rok: | 10/2007 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 203000 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
9,700€
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD

Rok: | 09/2008 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 156700 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
12,400€
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD Overland

Rok: | 09/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 179000 |
Výkon kW: | 177 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
13,100€
Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD Overland

Rok: | 7/2010 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 183648 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
11,500€
Jeep Grand Cherokee 3,0CRD Laredo

Rok: | 11/2011 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2987 |
Počet km: | 169 748 |
Výkon kW: | 160 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
12,200€
Audi Q7 3.0TDI 3x Sline

Rok: | 03/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 74781 |
Výkon kW: | 200 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
48,670€
Audi Q7 3.0TDI Quattro

Rok: | 04/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 76842 |
Výkon kW: | 200 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
48,340€
Audi Q7 3.0 Quattro Sline

Rok: | 3/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 69 500 |
Výkon kW: | 200 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
49,860€
Audi Q7 3.0TDI Sline

Rok: | 1/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 48200 |
Výkon kW: | 200 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
50,980€
Audi Q7 5.0 TDI 2x Sline

Rok: | 10/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2967 |
Počet km: | 75809 |
Výkon kW: | 210 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
50,890€
Seat Tarraco Xcellence 4Drive

Rok: | 9/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 115650 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
27,941€
Seat Tarraco Style 4Drive

Rok: | 10/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 28112 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
27,966€
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Style

Rok: | 4/2017 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 91183 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
27,190€
Škoda Superb Combi 2.0TDI 4x4 Sportline

Rok: | 9/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 63793 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
26,782€
Audi A4 2.0TDI Avant

Rok: | 7/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 135000 |
Výkon kW: | 105 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
12,700€
Audi A4 2.0TDI Avant

Rok: | 9/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 151000 |
Výkon kW: | 105 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
13,290€
Audi A4 2.0 Avant

Rok: | 12/2013 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 138000 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
13,400€
Audi A4 2.0 TDI Avant

Rok: | 6/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 168000 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
11,900€
Audi A4 2.0TDI Avant

Rok: | 3/2013 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 190000 |
Výkon kW: | 130 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
11,900€
Audi A4 2.0TDI Avant

Rok: | 5/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 151000 |
Výkon kW: | 105 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
12,900€
Audi A4 2.0TDI Avant

Rok: | 8/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 158000 |
Výkon kW: | 105 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
13,200€
Audi A4 2.0TDI Avant

Rok: | 6/2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 137500 |
Výkon kW: | 88 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Combi |
Cena :
12,999€
Audi A4 2.0 TDI Avant

Rok: | 2012 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 163000 |
Výkon kW: | 100 |
Prevodovka: | 6-st. manual |
Karoséria: | Combi |
Cena :
13,200€
Mercedes Benz V300d 4Matic

Rok: | 4/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 9036 |
Výkon kW: | 174 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Minivan |
Cena :
59,490€
Mercedes Benz V300d Marco Polo 4Matic

Rok: | 12/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 8300 |
Výkon kW: | 174 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Minivan |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI

Rok: | 5/2013 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 162000 |
Výkon kW: | 81 |
Prevodovka: | 6-st. manual |
Karoséria: | SUV |
Cena :
13,200€
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Sport&Style

Rok: | 03/2013 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 138200 |
Výkon kW: | 103 |
Prevodovka: | 6-st. manual |
Karoséria: | SUV |
Cena :
13,400€
Opel Movano 2,3CDTI L3H3

Rok: | 12/2016 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 2299 |
Počet km: | 111750 |
Výkon kW: | 120 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Dodávka/Minibus |
Cena :
23,650€
Renault Espace 1.6DCI Initale

Rok: | 11/2016 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1598 |
Počet km: | 173000 |
Výkon kW: | 118 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | MPV |
Cena :
16,490€
Renault Espace 1.6 DCI Intens

Rok: | 8/2016 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1598 |
Počet km: | 177400 |
Výkon kW: | 118 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | MPV |
Cena :
17,670€
Renault Espace 1.6DCI Intens

Rok: | 10/2015 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1598 |
Počet km: | 168 705 |
Výkon kW: | 118 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | MPV |
Cena :
15,290€
Renault Espace 1.6 DCI Intens

Rok: | 5/2016 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1598 |
Počet km: | 168877 |
Výkon kW: | 118 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | MPV |
Cena :
17,590€
Volkswagen Touran 1.5TSI DSG Comfortline

Rok: | 11/2018 |
Palivo: | Benzín |
Počet km: | 116000 |
Výkon kW: | 110 000 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
24,900€
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI Highline

Rok: | 8/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 90000 |
Výkon kW: | 176 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
36,690€
Volkswagen 6.1 Multivan 2.0TDI DSG

Rok: | 3/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 28450 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
46,490€
Volkswagen T6.1 Multivan 2.0TDI

Rok: | 9/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 12966 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
48,265€
Volkswagen T6.1 Multivan 2.0TDI DSG

Rok: | 6/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 14240 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
48,690€
Volkswagen T6.1 Multivan 2.0TDI DSG

Rok: | 3/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 21680 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
49,990€
Volkswagen 6.1 Multivan 2.0 TDI

Rok: | 1/2020 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 27810 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
49,390€
Volkswagen T6.1 Multivan 2.0TDI DSG

Rok: | 11/2020 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 4529 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
49,590€
Volkswagen T6.1 Multivan 2.0 TDI DSG

Rok: | 4/2021 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 110 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
51,240€
Nissan Quashqai Tekna

Rok: | 9/2016 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1618 |
Počet km: | 79100 |
Výkon kW: | 120 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Limuzína |
Cena :
18,290€
Nissan Quashqai N-Connecta

Rok: | 1/2017 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1618 |
Počet km: | 60200 |
Výkon kW: | 120 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Limuzína |
Cena :
17,990€
Nissan Quashqai N-Connecta

Rok: | 3/2017 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1197 |
Počet km: | 90289 |
Výkon kW: | 85 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Limuzína |
Cena :
17,390€
Nissan Quashqai N-Connecta

Rok: | 4/2016 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1197 |
Počet km: | 55200 |
Výkon kW: | 85 |
Prevodovka: | Manuálna |
Karoséria: | Limuzína |
Cena :
18,490€
Volkswagen Sharan 2.0TDI Comfortline

Rok: | 3/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 175 489 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Van |
Cena :
23,980€
Volkswagen Sharan 2.0TDI Highline 4x4 DSG

Rok: | 3/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 160000 |
Výkon kW: | 135 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Dodávka/Minibus |
Cena :
28,000€
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI R Line

Rok: | 1/2013 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 174358 |
Výkon kW: | 147 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
15,900€
Volskwagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion

Rok: | 1/2013 |
Palivo: | Benzín |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 175540 |
Výkon kW: | 132 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
14,600€
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0TDI

Rok: | 8/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 100500 |
Výkon kW: | 130 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
26,500€
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0TDI Highline

Rok: | 7/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 122000 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | SUV |
Cena :
27,780€
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI Highline

Rok: | 4/2018 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 92771 |
Výkon kW: | 110 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Žiadne |
Cena :
25,200€
BMW 520 xDrive

Rok: | 10/2019 |
Palivo: | Diesel |
Objem motora: | 1968 |
Počet km: | 55 153 |
Výkon kW: | 140 |
Prevodovka: | Automatická |
Karoséria: | Combi |
Cena :
29,100€